The actual language tag is : it-IT

VERONA PISTA BOSCOMATICO - ILS 2023 SENIOR 1/5

2019 04 13

ILS SENIOR 1/5 [FINAL A]

Pos Nz Pilota Prestazione Punti
1 Italy Paolo Finardi 82 30:02.370 400
2 Italy Filippo Giunta 82 30:20.426 370
3 Italy Mattia Cat genova 81 30:01.751 340
4 Italy Massimo Scarmi 80 30:07.316 310
5 Italy Tommaso De battisti 78 30:05.801 280
6 Italy Stefano Bacchiarello 74 27:30.816 250
7 Italy Alessandro Cestaro 63 26:09.622 220
8 Italy Luca Rauli 37 13:50.745 200

ILS SENIOR 1/5 [FINAL B]

Pos Nz Pilota Prestazione Punti
1 Italy Michele Fontana 80 30:21.168 180
2 Italy Eric Doppio 81 30:05.374 160
3 Italy Gabriele Bucalossi 76 30:06.718 150
4 Italy Nicola Bertani 72 30:18.517 140
5 Italy Enrico Salati 64 24:35.703 130
6 Italy Williams Boscaro 50 23:52.283 120
7 Italy Cristian Chiari 34 13:15.685 110
Login first to see your profile

RC Login

Registrandoti, avrai accesso al tuo profilo personale, dove potrai modificare e aggiornare le tue informazioni in qualsiasi momento.

rc timing

Febbraio   2025
L M M G V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Italy 66,4% Italy
Germany 10,0% Germany
United States 8,1% United States
France 4,4% France
Canada 2,1% Canada

Total:

26

Countries
002946
Today: 2
Yesterday: 1
This Week: 6
Last Week: 4
This Month: 15
Last Month: 181

Any donation will be used only to improve the services offered


Do you want to share the results of an event or a championship? contact the staff

Codice QR