ELS 2024 Classifiche
Pos | N. | Nz | Pilota | Team | Punti | Vincitore | Miglior posizione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Cronert | 1 | 1 | 1 | |||
1 | Luca Rauli | Mecatech Racing | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Simone Curcio | 0 | 0 | 2 | |||
3 | Jorg Stier Hans | 0 | 0 | 2 | |||
5 | Cristian | 0 | 0 | 3 | |||
5 | Cristian Schmid | 0 | 0 | 3 | |||
7 | Stefano Bianchi | 0 | 0 | 4 | |||
7 | David Le Bescond | 0 | 0 | 4 | |||
9 | Stefano Bacchiarello | 0 | 0 | 5 | |||
10 | Alessio Lupi | 0 | 0 | 6 | |||
11 | Cristof Sbielut | 0 | 0 | 7 | |||
12 | David Mut Castellvi | 0 | 0 | 8 | |||
13 | Filippo Abbate | 0 | 0 | 9 | |||
14 | Pascal Hervy | 0 | 0 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions
Login first to see your profile